1400m Plataforma de perforación de núcleo Dimond completamente hidráulica montada sobre orugas (SCF-1000L )
Es principalmente aplicable a la perforación de depósitos sólidos, Ingeniería Geología, Aceite poco profundo, Gas natural y aguas subterráneas, así como la ventilación de túneles, Drenaje y lechada de presas.

Características principales de la plataforma de perforación de núcleo de diamante
- La plataforma de perforación es impulsada por presión hidráulica completa, La rotación del cabezal de potencia es impulsada por una bomba de pistón axial y un motor de pistón de eje inclinado, y las dos marchas mecánicas más la regulación continua de la velocidad, con estructura avanzada.
- El cabezal de potencia adopta el mecanismo de alimentación de doble velocidad de la cadena del cilindro de aceite, que es estable y confiable en movimiento. Está equipado con un mecanismo de traslación lateral del cabezal de potencia. El mástil utiliza el cilindro de aceite para subir y bajar, que puede deslizarse como un todo, y puede perforar agujeros dentro del rango de 0-90 °.
- El sistema hidráulico adopta un control sensible a la carga, con alta eficiencia de trabajo y gran torsión.
- La plataforma de perforación está equipada con un soporte hidráulico para troyanos, estabilizador de nivelación hidráulica, mástil telescópico y otros dispositivos para facilitar el posicionamiento rápido de la plataforma de perforación.
- Está equipado con oruga de control remoto inalámbrico, que es adecuado para varios terrenos, y controla el arrastre de la plataforma de perforación dentro de una distancia segura para evitar peligros repentinos.

Parámetros técnicos de la plataforma de perforación de núcleo de diamante hidráulico completo
| Modelo | SCF-1000L | |
| Capacidad de perforación | Por cierto (m) | 1400 | 
| NTW (en inglés) (m) | 1200 | |
| HTW (m) | 1000 | |
| PQ (m) | 800 | |
| Sistema hidráulico | Presión nominal (Mpa) | 32+16 | 
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire secundario + Refrigeración por agua primaria | |
| Motor diésel | Modelo | Yuchai 6 Cilindros | 
| Potencia nominal (Kilovatio) | 118 | |
| Velocidad nominal (.rpm) | 2300 | |
| Cabezal de potencia | Máximo. Par motor (N.m) | 2600 | 
| Máximo. Velocidad de Ratory (.rpm) | 1400 | |
| Carrera de alimentación (m) | 3.5 | |
| Diámetro del orificio pasante (milímetro) | 95 | |
| Fuerza de elevación (Kn) | 360 | |
| Fuerza de alimentación (Kn) | 180 | |
| Cabrestante de extracción de núcleos de cable | Capacidad de la cuerda (m) | 1200 | 
| Fuerza de elevación (Kn) | 24 | |
| Velocidad de elevación (m/min) | 110 | |
| Diámetro del cable de acero (milímetro) | 8 | |
| Mástil | Altura completa(m) | 7.9 | 
| Ángulo de perforación(°) | 0-90 | |
| Carrera de deslizamiento (milímetro) | 1200 | |
| Abrazadera hidráulica | Orificio pasante de 130 mm | |
| Bomba de lodo | modelo | BW250 | 
| Tipo | Bomba recíproca Triplex Plunger | |
| Golpe (milímetro) | 100milímetro | |
| Fluir (L/min) | 250,145, 90, 52 | |
| Presión (Mpa) | 2.5, 4, 6.5, 10 | |
| Chasis de orugas | Ángulo de escalada(°) | 30 | 
| Velocidad al caminar (km/h) | 2 | |
| Dimensión | Transporte (LxWxH)milímetro | 5600*2000*2400 | 
| Peso (kg) | 7300 | |
 Songtemachine
		Songtemachine
	 
 
		

















