1200m Full Hydraulic Core Sampling Drilling Machine Crawler Type (SCF-800L)
É principalmente aplicável à perfuração de depósitos sólidos, Geologia de Engenharia, óleo raso, gás natural e águas subterrâneas, bem como ventilação em túnel, drenagem e rejuntamento de barragens.

Full Hydraulic Core Sampling Drilling Machine Main features
- A sonda de perfuração é acionada por pressão hidráulica total, A rotação da cabeça de força é acionada pela bomba de pistão axial e pelo motor de pistão do eixo inclinado, e as duas marchas mecânicas mais regulagem de velocidade gradual, com estrutura avançada.
- O cabeçote de força adota o mecanismo de alimentação de dupla velocidade da corrente do cilindro de óleo, que é estável e confiável no movimento. É equipado com um mecanismo de translação lateral da cabeça de força. O mastro usa o cilindro de óleo para levantar e cair, que pode deslizar como um todo, e pode fazer furos dentro da faixa de 0-90 °.
- O sistema hidráulico adota controle sensível à carga, com alta eficiência de trabalho e grande torção.
- A sonda de perfuração está equipada com suporte hidráulico para cavalos de Tróia, nivelamento hidráulico outrigger, mastro telescópico e outros dispositivos para facilitar o posicionamento rápido da sonda de perfuração.
- É equipado com rastreador de controle remoto sem fio, que é adequado para vários terrenos, e controla o rastreamento da sonda de perfuração a uma distância segura para evitar perigo súbito.

Diamond Core Drilling Machine Technical Parameter
| Modelo | SCF-800L | |
| Capacidade de perfuração | BTW (m) | 1200 |
| NTW (m) | 1000 | |
| HTW (m) | 800 | |
| PQ (m) | 600 | |
| Sistema hidráulico | Pressão nominal (Mpa) | 32+16 |
| Sistema de refrigeração | resfriamento de ar secundário + resfriamento primário de água | |
| Motor Diesel | Modelo | Yuchai
6 Cilindros |
| Potência nominal (Kw) | 92 | |
| Velocidade nominal (RPM) | 2200 | |
| Cabeçote de alimentação | Max. Torque (1.2) | 1800 |
| Max. Velocidade de Ratory (RPM) | 1400 | |
| Acidente vascular cerebral de alimentação (m) | 3.5 | |
| Diâmetro do furo através do furo (milímetro) | 95 | |
| Força de elevação (Kn) | 300 | |
| Força de alimentação (Kn) | 150 | |
| Guincho coring de arame | Capacidade da corda (m) | 1000 |
| Força de elevação (Kn) | 20 | |
| Velocidade de elevação (m/min) | 110 | |
| Diâmetro do cabo de aço (milímetro) | 5 | |
| Mastro | Altura Plena(m) | 7.9 |
| Ângulo de perfuração(°) | 0-90 | |
| Curso deslizante (milímetro) | 1200 | |
| Grampo Hidráulico | Através do furo 130mm | |
| Bomba de lama | modelo | BW160/10 |
| Tipo | Bomba de pistão de ação simples alternativa de três cilindros horizontais | |
| Derrame (milímetro) | 70milímetro | |
| Fluir (L/min) | 160,107,67,44 | |
| Pressão (Mpa) | 2.5, 4, 6.5, 10 | |
| Chassi de esteira | Ângulo de escalada(°) | 30 |
| Velocidade de caminhada (km/h) | 2 | |
| Dimensão | Transporte
(CxLxA)milímetro |
5600*2000*2400 |
| Peso (quilograma) | 6800 | |

songtemachine


















